En un marco de grandes ofertas y grandes demandas tanto de productos como de servicios, el aspecto visual se convierte en personalidad, identidad, e imagen de quién representa. Cada medio requiere propuestas diferentes, cada pieza diseñada tiene su misión específica, cada resultado su argumento.
TARIFA / WEB SITE | BÁSICO | MEDIO | CORPORATIVO | EMPRESARIAL | ESPECIAL | FULL E-COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de páginas | 10 | 16 | 21 | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Número de imágenes x página | 3 | 5 | 8 | 12 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Imágenes / Productos | 2 | 4 | 6 | 8 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Traspaso logo a formato web - Favicom | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Desarrollo Grafica: | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
PHP8 – HTML5 - Laravel | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Desarrollo a la medida | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Estadisticas Google Analitycs(*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Formulario en línea (*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Registro en buscadores (*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Plazo de Entrega - dias | Desde 7 | Desde 10 | Desde 14 | Desde 30 | C. Gantt | C. Gantt |
VALOR MÁS IVA / PESOS / COBRO WEB UNA SOLA VEZ | $550.000.- | $690.000.- | $780.000.- | $970.000.- | DESDE 80 UF | DESDE $2.400.000 |
Opcional: Adicional AUTO-ADMINISTRABLE (**) MÁS IVA | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | Incluido | Incluido |
Hosting Básico 1er año Gratis - Plan Básico de 2 gigas. Valor referencia $50.000.- |
(**) Opcional auto-administrable, edición de contenidos y secciones del sitio web. “Formularios de Contacto no auto-administrables”.